Vivre avec passion et conviction.
Le résultat l’interprètera.
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Zürich 2024 World championships | ![]() | 2024.09.27 | Road race WT2 31.8km | 1:03:45 | 2 |
Zürich 2024 World championships | ![]() | 2024.09.24 | Time trial WT2 11.3km | 18:34.30 (media 36,507km/h) | 1 |
Paris 2024 Jeux paralympiques | ![]() | 2024.09.07 | Road race WT2 28.4km | 27:58.13 (media 29,113km/h) | 2 |
Paris 2024 Jeux paralympiques | ![]() | 2024.09.04 | Time trial WT2 14,1km | 1:00:16 (medi 28,247 km/h) | 2 |
Aire-la-Ville Championnats suisses | ![]() | 2024.06.23 | Road race | 3 | |
Aire-la-Ville | ![]() | 2024.06.22 | La Classique genevoise (course populaire "valide") 46km | 1:34:39 (media 29,34km/h) | 19 |
Aire-la-Ville Championnats suisses | ![]() | 2024.06.20 | Time trial | 3 | |
Overall World Cup Winner 2024, para-cycling WT2 | |||||
Maniago (ITA) | ![]() | 2024.05.17 | Time trial WT2 9,4km | 17:03 (media 33,08km/h) | 1 |
Maniago (ITA) | ![]() | 2024.05.18 | Road race WT2 31,2km | 17:03 (media 30,6km/h) | 1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 14 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
European champion Rotterdam European championships | ![]() | 2023.08.18 | Time trial WT2 10,3km | 19:37.85 (media 31,481 km/h) | 1 |
European champion Rotterdam European championships | ![]() | 2023.08.20 | Road race WT2 26km | 54:59 | 1 |
World champion¨ Glasgow World championships | ![]() | 2023.08.09 | Time trial WT2 10,7km | 20:14.23 (media 32 km/h) | 1 |
Vice-world champion Glasgow World championships | ![]() | 2023.08.11 | Road race WT2 31km | 1:03:41 | 2 |
La Tour Genève Triathlon | ![]() | 2023.07.08 | Short (500-20-5) | 1:27:27 | 440 (scratch) |
La Classique Genevoise, Satigny | ![]() | 2023.06.18 | Course en ligne, valide, 52km | 1:52:44.54 (media 27,89) | 15 (femmes) |
Overall World Cup Winner 2023, para-cycling WT2 | 1 | ||||
Huntsville World Cup 3 | ![]() | 2023.05.26 | Time trial WT2 14,6km | 27:02.50 (media 32,39 km/h) | 1 |
Huntsville World Cup 3 | ![]() | 2023.05.28 | Road race WT2 36,3km | 1:11.49 (media 30,33 km/h) | 1 |
Ostende World Cup 2 | ![]() | 2023.05.04 | Time trial WT2 21km | 38:10.277 (media 33,01km/h) | 1 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 17 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Transonésienne (course à pied) | ![]() | 2022.11.12 | 4,4km | 22:28 | 26/87 femmes |
10km de Palexpo (course à pied) | ![]() | 2022.11.12 | (5x1km relay) | 41:07 | 32/78 |
Chrono de Porsel | ![]() | 2022.09.25 | Time trial national 21.75km | 47:58 (media 27.21km/h) | 1 |
Chrono de la Sionge | ![]() | 2022.09.18 | Time trial national 18,4km | 35:14 (media 31.33km/h) | 15 (valide) |
Blonay (course de montagne) | ![]() | 2022.09.06 | Time trial national 9km | 48:19:59 | 37 (toutes catégories, valide) |
World Cup overall | 2022 | 1 | |||
Québec World Cup | ![]() | 2022.08.06 | Road race WT2 35,2km | 1:21.19 (media 26km/h) | 3 |
Québec World Cup | ![]() | 2022.08.04 | Time trial WT2 17,6km | 36:37.69 (media 28.88km/h) | 2 |
Championnats suisses paralympique | ![]() | 2022.05.23 | Time trial | 26:02.94 (temps compensé) | 2 |
La Classique Genevoise | ![]() | 2022.05.19 | Road Race 48km | 1:46:49 | 15 (valide) |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
10km de Palexpo | ![]() | 2021.11.13 | Relais 5x1km chacun | 50:01 | 39 cat. mixtes 166 scatch |
The Giants Geneva | ![]() | 2021.10.03 | 10km | 56:48 | 36 cat. W30 868 scratch |
La Tour Genève Triathlon | ![]() | 2021.09. | Découverte 250-10-2,5 | 52.59 | 136/247 scratch 33/66 cat. W30 |
Tunis Grand Prix | ![]() | 2021.03.16-21 | 100m | 15.84 | 3 |
Dubai Para-Athletics Grand Prix | ![]() | 2021.02.6-13 | 100m | 16.02 | 1 |
Macolin (valide) | ![]() | 2021.01.30 | 60m | 9.90 | 7 |
Macolin (valide) | ![]() | 2021.01.30 | 60m | 9.79 | 8 |
Affichage des éléments 1 à 8 sur 8 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Leverkusen (para) | ![]() | 2020.08.21 | 100m | 15.94 | 4 |
Leverkusen (para) | ![]() | 2020.08.21 | 100m | 16.04 | 5 |
Chaux-de-Fonds (valide) | ![]() | 2020.08.15 | 200m | 34.33 | 6 |
Nottwil (para) | ![]() | 2020.08.09 | 100m | 15.54 | 2 |
Nottwil (para) | ![]() | 2020.08.09 | 100m | 15.84 | 5 |
Lausanne | ![]() | 2020.07.15 | 200m | 34.12 | 6 |
Bulle (valide) | ![]() | 2020.07.11 | 200m | 33.90 | non comptabilisé, trop de vent |
Bulle (valide) | ![]() | 2020.07.11 | 100m | 15.24 | non comptabilisé, trop de vent |
Winterthur (valide) | ![]() | 2020.07.05 | 200m | 34.47 | 6 |
Winterthur (valide) | ![]() | 2020.07.05 | 100m | 15.87 | 3 |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 23 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
AtletiCAGenève | ![]() | 2019.06.15 | 100m | 15.72 | 7 |
Nottwil | ![]() | 2019.05.24 | 100m | 15.61 | 3 |
Nottwil | ![]() | 2019.05.25 | 100m | 16.18 | 3 |
Lausanne (Coubertin) | ![]() | 2019.05.18 | 100m | 16.06 | 5 |
Lausanne (Pontaise) | ![]() | 2019.05.11 | 100m | 16.11 | 3 |
Genève | ![]() | 2019.02.07 | 50m | 08.76 | 2 (série) |
Macolin | ![]() | 2019.02.03 | 60m | 10.56 | 8 (série) |
Affichage des éléments 1 à 8 sur 8 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Chrono | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Genève | ![]() | 2018.07.07 | Triathlon de Genève Super Sprint Relay Matteo Sironi (Swimming) Thomas Huwiler (biking) Celine van Till (running, 2,5km 11:40) | 29 :28 | 2 |
Berlin | ![]() | 2018.06.30 | Berlin 100m Berlin 200m | 16.21 35.88 | 2 6 |
Affichage des éléments 1 à 3 sur 3 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Course de l'Escalade Genève | ![]() | 2017.12.02 | Femmes I, 4,895km | 24.42,6 | 190/835 |
Run to Run Carouge Genève | ![]() | 2017.09.23 | 5km | 25.40,4 | 15/80 |
Göteborg European Championships Para-Dressage - Grade III | ![]() | 2017.08.22 | Individual Championship Test | Amanta 65.951% | 11 |
La Tour Genève Triathlon | ![]() | 2017.07.16 | Sprint distance Swann Oberson (Swimming) Alexandre Roch (biking) Celine van Till (running, 5km, 26.17) | 01:13.05,0 | 7 |
Somma Lombardo | ![]() | 2017.06.18 2017.06.17 2017.06.17 | Individual Championship Test Team Test Team Test | Ronja LVIII 65.732% Ronja LVIII 66.125% Amanta 68.125% | 3 4 3 |
Mannheim | ![]() | 2017.05.08 2017.05.07 2017.05.06 | Feestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 64.125% Amanta 66.667% Amanta 66.708% | 7 4 4 |
Deauville | ![]() | 2017.04.02 2017.04.01 2017.03.31 | Feestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 70.625% Amanta 70.732% Amanta 69.300% | 2 2 1 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Course de l'Escalade Genève | ![]() | 2016.12.02 | 4.85km - Femmes I | 24:47,5 | 290/1092 |
Lausanne Marathon | ![]() | 2016.10.30 | 10km | 55:19,3 | 312/886 |
Jeux Paralympiques Rio de Janeiro 2016 - Grade III | ![]() | 2016.09.13 | Individual Championship Test Team Test | Amanta 67.317% Amanta 66.237% | 13 13 |
Überherrn | ![]() | 2016.07.10 2016.07.09 2016.07.08 | Feestyle Test Individual Championship Test Team Test | Ronja LVIII 67.916% Ronja LVIII 66.504% Ronja LVIII 65.088% | 4 5 6 |
Somma Lombardo | ![]() | 2016.06.19 2016.06.18 2016.06.18 2016.06.17 2016.06.17 | Feestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 71.250% Ronja LVIII 67.642% Amanta 67.398% Amanta 70.000 Ronja LVIII 68.114% | 3 3 4 2 4 |
Mannheim | ![]() | 2016.05.08 2016.05.08 2016.05.07 2016.05.07 | Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 65.258% Ronja LVIII 64.756% Amanta 69.079% Ronja LVIII 66.228% | 11 12 7 11 |
Caselle di Sommacampagna | ![]() | 2016.03.13 2016.03.12 2016.03.12 2016.03.11 2016.03.11 | Feestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 71.333% Amanta 69.675% Ronja LVIII 67.571% Ronja LVIII 69.342% Amanta 69.254% | 1 1 2 1 2 |
Genemuiden | ![]() | 2016.01.23 2016.01.22 2016.01.22 2016.01.21 2016.01.21 | Feestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 66.750% Amanta 66.590% Ronja LVIII 65.240% Amanta 67.630% Ronja LVIII 60.390% | 7 6 14 5 16 |
Affichage des éléments 1 à 8 sur 8 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Arezzo | ![]() | 2015.10.25 2015.10.24 2015.10.24 2015.10.23 2015.10.23 | Freestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 74.417% Amanta 69.837% Ronja LVIII 66.951% Amanta 69.386% Ronja LVIII 63.816% | 2 2 4 3 5 |
Championnats d'Europe Deauville 2015 - Grade III | ![]() | 2015.09.19 2015.09.18 | Individual Championship Test Team Test | Amanta 66.453% Amanta 67.868% | 11 8 |
Mulhouse | ![]() | 2015.06.21 2015.06.20 2015.06.19 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 67.650% Amanta 67.805% Amanta 66.289% | 6 7 7 |
Somma Lombardo | ![]() | 2015.06.14 2015.06.13 2015.06.12 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 71.000% Amanta 71.789% Amanta 68.070% | 1 1 1 |
Mannheim | ![]() | 2015.05.05 2015.05.04 2015.05.04 2015.05.02 2015.05.02 | Freestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 65.167% Amanta 68.821% Ronja LVIII 61.016% Amanta 68.202% Ronja LVIII 64.254% | 6 4 9 3 7 |
Caselle di Sommacampagna | ![]() | 2015.04.19 2015.04.18 2015.04.17 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 69.333% Amanta 68.577% Amanta 68.202% | 1 1 1 |
Affichage des éléments 1 à 6 sur 6 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Berne | ![]() | 2014.11.09 | L12/60 | Ama5nta 65.47 | 6 |
Onex | ![]() | 2014.09.11 | L16/60 | Amanta 65.28% | 2 |
Jeux Équestres Mondiaux Caen 2014 - Grade II | ![]() | 2014.08.26 2014.08.25 | Individual Championship Test Team Test | Amanta 65.114 Amanta 62.853% | 12 14 |
Somma Lombardo | ![]() | 2014.06.15 2014.06.14 2014.06.14 2014.06.13 2014.06.13 | Freestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 69.833% Amanta 69.398% Winzo 66.286% Amanta 66.912% Winzo 65.049% | 2 4 6 5 7 |
Mannheim | ![]() | 2014.05.05 2014.05.04 2014.05.03 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 71.750% Amanta 67.048% Amanta 67.500% | 5 8 7 |
Deauville | ![]() | 2014.04.07 2014.04.06 2014.04.05 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 71.700 Amanta 66.543% Amanta 68.912% | 4 8 5 |
Evordes | ![]() | 2014.03.30 2014.03.28 2014.03.28 | L12/60 L14/60 L12/60 | Amanta 67.19% Amanta 65.59% Amanta 67.03% | 4 5 1 |
Berne | ![]() | 2014.03.02 | L12/60 | Amanta 65.83% | 3 |
Affichage des éléments 1 à 8 sur 8 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Somma Lombardo | ![]() | 2013.06.23 2013.06.22 2013.06.21 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Amanta 74.833% Amanta 67.619% Amanta 67.451% | 1 2 2 |
Evordes | ![]() | 2013.04.28 | L12/60 | Amanta 65.31% | 7 |
Caselle di Sommacampagna | ![]() | 2013.04.14 2013.04.14 2013.04.13 2013.04.13 2013.04.12 2013.04.12 | Freestyle Test Freestyle Test Individual Championship Test Individual Championship Test Team Test Team Test | Amanta 72.667% Tin Tin G 70.167% Amanta 69.190% Tin Tin G 65.193% Amanta 65.882% Tin Tin G 64,559% | 3 1 4 4 4 5 |
Affichage des éléments 1 à 3 sur 3 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Jeux Équestres Mondiaux Kentucky 2010 - Grade III | ![]() | 2010.09.25 2010.09.25 | Freestyle Test Individual Championship Test | Tin Tin G 71.7% Tin Tin G 66.47% | 4 6 |
Casorate Sempione | ![]() | 2010.07.01 2010.06.30 2010.06.29 | Freestyle Test Individual Championship Test Team Test | Tin Tin G 70.6% Tin Tin G 66.11% Tin Tin G 66.45% | 1 1 1 |
Mulhouse | ![]() | 2010.06.19 2010.06.18 | Individual Championship Test Team Test | Tin Tin G 66.07% Tin Tin G 64.3% | 2 2 |
Evordes | ![]() | 2010.03.13 | L11/40 | Tin Tin G 64.53% | 6 |
Affichage des éléments 1 à 4 sur 4 éléments
Competition | Pays | Date | Épreuve | Résultat | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Suisse Junior de dressage Hardwiese 2008 | ![]() | M28/60 - Team Test Junior M29/60 - Individual Championship Test Junior M-Kür - Freestyle Junior | Lafontaine Wonder Lafontaine Wonder Lafontaine Wonder | 5 5 5 |
Affichage des éléments 1 à 1 sur 1 éléments